檢測項目
生物降解塑料檢測
檢測領域
檢測產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
表面活性劑 | 生物降解度 | 表面活性劑生物降解度試驗方法GB/T15818 |
包裝制品、塑 料制品可降 解包裝制品: 購物袋、垃圾 袋、包裝膜、 套等薄膜產 品) | 生物降解性 | GB/T 20197降解塑料的定義、分類、 標志和降解性能要求 GB/T 32163.2生態設計產品評價規范第2部分:可降解塑料 GB/T 16422.2塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分氙弧燈 GB/T 7141塑料熱老化試驗方法 GB/T 38082生物降解塑料購物袋 GB/T 9345.1有機成分(揮發性固體含量) |
生物降解率 | GB/T 19277.1 (ISO 14855-1)受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解和崩解能力的測定采用測定釋放 的二氧化碳的方法第-部分通用方法 EN 13432包裝.通過合成及生物降解評定包裝可回收性的要求 ASTM D 5338堆肥條件下塑料材料的好氧性生物降解試驗方法 GB/T 22047土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定一采用測定密閉吸收計中需要量 或測定釋放的二氧化碳的方法 ASTM D 5510改進的MITI試驗(快速生物降解性能) OECD 301C熱老化降解塑料操作標準 ASTM D 551 1在高固態厭氧消化條件下測定塑料厭氧生物分解能力方法 ASTM D 6954塑料在環境條件下氧化和生物降解的試驗要求 | |
生物分解和崩解能力評價 | GB/T 19275 (NEQ,ISO846:1997)材料在特定微生物作用下潛在生物分解和崩解能力的評價 GB/T 19811 (IDT ISO 16929:2002)在定義堆肥化中試條件下塑料材料崩解程度的測定 細菌生長試驗,真菌生長試驗,土壤填埋試驗 | |
一次性可降解 餐飲具 | 需氧堆肥試驗生物分解率 | 需氧堆肥試驗生 物分解率 |
薄膜及片材 (包裝膜制 品:購物袋、 垃圾袋、包裝 膜、手套等薄 膜產品) | 生物分解和崩解 | QB/T 2461包裝用降解聚乙烯薄膜 QB/T 2670降解塑料片材定義、分類、標志和降解性能要求 QB/T 2671生物分解塑料片材定義、標志和生物分解性能要求 QB/T 2672可堆肥塑料片材定義、標志和可堆肥性能要求 |
檢測項目
序號 | 分類 | 產品范圍 |
1 | 可降解包裝膜制品 | 購物袋、 垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品 |
2 | 其他可降解包裝制品 | 塑制餐盒、 杯、盤等片材產品及發泡網、發泡片材、發泡快餐具等發泡產品 |
降解項目 | 判別方式 | 判別方式 | 判別方式 |
降解判定 | 拉伸斷裂伸長率保留率≤5% | 重均相對分子質量下降率≥80% | 重均相對分子質星小于10000的占比≥20% |
檢測標準
GB/T 20197降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求:
QB T 2461包裝用降解聚乙烯薄膜
GB/T 18006.1塑料- -次性餐飲具通用技術要求
GBT 16422.2塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分氙弧燈
ASTM D 5510氧化降解塑料熱老化標準規范;
GBT 7141塑料熱老化試驗方法
GB/T 32163.2生態設計產品評價規范第2部分:可降解塑料
我們的技術優勢
科技改變生活,檢測讓生活更美好
檢測流程
COOPERATIVE UNIT
電話溝通
快遞樣品
簽訂合同
實驗檢測
出具報告